| 証券コード | 1429 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/8 |
|---|---|
| 売上(億円) | 156.08 |
| 営業利益(億円) | 14.04 |
| 時価総額(億円) | 189.43 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-2 |
|---|---|
| 英文社名 | Nippon Aqua Co.,Ltd. |
| URL | http://www.n-aqua.jp/ |
| 代表者 | 中村 文隆 |
| 設立年月日 | 2004年11月29日 |
| 上場年月日 | 2013年12月13日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 420 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 34.1 |
| 平均年収(万円) | 415 |