証券コード | 1430 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/7/7 |
---|---|
売上(億円) | 209.48 |
営業利益(億円) | 20.75 |
時価総額(億円) | 189.2 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング |
---|---|
英文社名 | First-corporation Inc. |
URL | http://1st-corp.com/index.html |
代表者 | 中村 利秋 |
設立年月日 | 2011年6月23日 |
上場年月日 | 2015年3月24日 |
決算月 | 17-May |
従業員数(単独) | 120 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 40.6 |
平均年収(万円) | 639 |