| 証券コード | 1436 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/6/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 71.98 |
| 営業利益(億円) | 11.35 |
| 時価総額(億円) | 46.33 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ○ |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Fit Inc. |
| URL | http://www.fit-group.jp/ |
| 代表者 | 鈴江 崇文 |
| 設立年月日 | 2009年4月1日 |
| 上場年月日 | 2016年3月11日 |
| 決算月 | 17-Apr |
| 従業員数(単独) | 70 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.7 |
| 平均年収(万円) | 456 |