証券コード | 1717 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 1717 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 58.09 |
営業利益(億円) | 6.33 |
時価総額(億円) | 63.37 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ○ |
住所 | 東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル |
---|---|
英文社名 | Meiho Facility Works Ltd. |
URL | http://www.meiho.co.jp/ |
代表者 | 大貫 美 |
設立年月日 | 1980年9月12日 |
上場年月日 | 2004年2月19日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 161 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 44.7 |
平均年収(万円) | 896 |