| 証券コード | 1720 | 
|---|---|
| 業種 | 建設業 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/9 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 2436.18 | 
| 営業利益(億円) | 172.11 | 
| 時価総額(億円) | 1181.85 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-16-14 渋谷地下鉄ビル  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | TOKYU CONSTRUCTION CO.,LTD. | 
| URL | http://www.tokyu-cnst.co.jp/ | 
| 代表者 | 飯塚 恒生 | 
| 設立年月日 | 2003年4月10日 | 
| 上場年月日 | 2003年10月1日 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 2,541 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 2,720 | 
| 平均年齢 | 45.8 | 
| 平均年収(万円) | 909 |