証券コード | 1723 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 1723 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 276.52 |
営業利益(億円) | 29.06 |
時価総額(億円) | 247.97 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア |
---|---|
英文社名 | NIHON DENGI CO.,LTD. |
URL | http://www.nihondengi.co.jp/ |
代表者 | 島田 良介 |
設立年月日 | 1959年9月26日 |
上場年月日 | 2003年3月13日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 782 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.9 |
平均年収(万円) | 775 |