| 証券コード | 1758 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 1758 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/3/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 95.21 |
| 営業利益(億円) | 5.05 |
| 時価総額(億円) | 50.82 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 名古屋市中川区柳森町107 |
|---|---|
| 英文社名 | Taiyo Kisokogyo Co.,Ltd. |
| URL | http://www.taiyoukiso.co.jp/ |
| 代表者 | 加藤 行正 |
| 設立年月日 | 1967年5月1日 |
| 上場年月日 | 1997年11月20日 |
| 決算月 | 17-Jan |
| 従業員数(単独) | 204 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43.8 |
| 平均年収(万円) | 519 |