証券コード | 1764 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/8/10 |
---|---|
売上(億円) | 177.3 |
営業利益(億円) | 7.63 |
時価総額(億円) | 32.75 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 横浜市青葉区新石川4-33-10 |
---|---|
英文社名 | KUDO CORPORATION |
URL | http://www.kudo.co.jp/ |
代表者 | 工藤 英司 |
設立年月日 | 1971年7月1日 |
上場年月日 | 1997年4月11日 |
決算月 | 17-Jun |
従業員数(単独) | 459 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 44.5 |
平均年収(万円) | 450 |