証券コード | 1799 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 新潟県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 1799 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 新潟県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/10 |
---|---|
売上(億円) | 483.87 |
営業利益(億円) | 44.52 |
時価総額(億円) | 339.16 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 新潟市中央区八千代1-4-34 |
---|---|
英文社名 | DAIICHI KENSETSU CORPORATION |
URL | http://www.daiichi-kensetsu.co.jp/ |
代表者 | 高木 言芳 |
設立年月日 | 1942年9月23日 |
上場年月日 | 1994年8月26日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 929 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.5 |
平均年収(万円) | 699 |