証券コード | 1847 |
---|---|
業種 | 建設業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/18 |
---|---|
売上(億円) | 814.95 |
営業利益(億円) | 43.55 |
時価総額(億円) | 175.6 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング |
---|---|
英文社名 | ICHIKEN Co.,Ltd. |
URL | http://www.ichiken.co.jp/ |
代表者 | 長谷川 博之 |
設立年月日 | 1930年6月15日 |
上場年月日 | 1963年6月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 623 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 42.4 |
平均年収(万円) | 712 |