| 証券コード | 1853 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 311.39 |
| 営業利益(億円) | 16.25 |
| 時価総額(億円) | 144.65 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市中央区道修町4-5-17 |
|---|---|
| 英文社名 | Mori-Gumi Co.,Ltd. |
| URL | http://www.morigumi.co.jp/ |
| 代表者 | 吉田 裕司 |
| 設立年月日 | 1934年2月3日 |
| 上場年月日 | 1963年7月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 374 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43.3 |
| 平均年収(万円) | 725 |