| 証券コード | 1981 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 1981 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 343.93 |
| 営業利益(億円) | 12.81 |
| 時価総額(億円) | 95.7 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区入船3-8-5 |
|---|---|
| 英文社名 | KYOWANISSEI CO.,LTD. |
| URL | http://www.kyowa-nissei.co.jp/ |
| 代表者 | 北村 眞隆 |
| 設立年月日 | 1948年9月15日 |
| 上場年月日 | 1975年9月2日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 881 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 44.1 |
| 平均年収(万円) | 649 |