| 証券コード | 2121 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 2071.61 |
| 営業利益(億円) | 890.08 |
| 時価総額(億円) | 4224.47 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー |
|---|---|
| 英文社名 | mixi,Inc. |
| URL | http://mixi.co.jp/ |
| 代表者 | 森田 仁基 |
| 設立年月日 | 2000年10月25日 |
| 上場年月日 | 2006年9月14日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 722 |
| 平均年齢 | 32.9 |
| 平均年収(万円) | 694 |