証券コード | 2136 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 2136 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/11 |
---|---|
売上(億円) | 50.6 |
営業利益(億円) | 3.23 |
時価総額(億円) | 67.66 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 横浜市西区楠町8-8 |
---|---|
英文社名 | HIP CORPORATION |
URL | http://www.hip-pro.co.jp/ |
代表者 | 田中 吉武 |
設立年月日 | 1995年9月13日 |
上場年月日 | 2006年12月20日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 769 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 36.3 |
平均年収(万円) | 463 |