証券コード | 2201 |
---|---|
業種 | 食料品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 1994.79 |
営業利益(億円) | 176.12 |
時価総額(億円) | 3094.24 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区芝5-33-1 |
---|---|
英文社名 | Morinaga & Co.,Ltd. |
URL | http://www.morinaga.co.jp |
代表者 | 新井 徹 |
設立年月日 | 1910年2月23日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 1,341 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.4 |
平均年収(万円) | 804 |