| 証券コード | 2303 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 2303 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/7/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 7.88 |
| 営業利益(億円) | 1.25 |
| 時価総額(億円) | 41.65 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 神戸市中央区磯上通2-2-21 |
|---|---|
| 英文社名 | Dawn Corporation |
| URL | http://www.dawn-corp.co.jp/ |
| 代表者 | 宮崎 正伸 |
| 設立年月日 | 1997年3月24日 |
| 上場年月日 | 2002年6月12日 |
| 決算月 | 17-May |
| 従業員数(単独) | 44 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37.5 |
| 平均年収(万円) | 544 |