証券コード | 2417 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/12 |
---|---|
売上(億円) | 37.63 |
営業利益(億円) | 0.5 |
時価総額(億円) | 32.5 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区銀座5-9-8 クロス銀座 |
---|---|
英文社名 | ZWEI CO.,LTD. |
URL | http://www.zwei.com/ |
代表者 | 縣 厚伸 |
設立年月日 | 1984年11月6日 |
上場年月日 | 2004年10月28日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 115 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 43.6 |
平均年収(万円) | 441 |