| 証券コード | 2424 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/9/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 89.66 |
| 営業利益(億円) | 8.18 |
| 時価総額(億円) | 61.26 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 名古屋市西区名駅2-34-1 エコールプラザ名駅ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Brass Corporation |
| URL | http://www.brass.ne.jp/ |
| 代表者 | 河合 達明 |
| 設立年月日 | 2004年3月 |
| 上場年月日 | 2016年3月9日 |
| 決算月 | 17-Jul |
| 従業員数(単独) | 342 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 27.7 |
| 平均年収(万円) | 405 |