| 証券コード | 2458 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 2458 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/11/6 |
|---|---|
| 売上(億円) | 73.85 |
| 営業利益(億円) | 1.74 |
| 時価総額(億円) | 119.43 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング |
|---|---|
| 英文社名 | YUME TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| URL | http://www.yume-tec.co.jp/ |
| 代表者 | 本山 佐一郎 |
| 設立年月日 | 1989年7月13日 |
| 上場年月日 | 2005年10月21日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 1,872 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 29.7 |
| 平均年収(万円) | 376 |