| 証券コード | 2481 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 2481 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/8/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 31.25 |
| 営業利益(億円) | 1.81 |
| 時価総額(億円) | 23.92 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 横浜市青葉区荏田西2-1-3 |
|---|---|
| 英文社名 | TOWNNEWS-SHA CO., LTD. |
| URL | http://www.townnews.co.jp/ |
| 代表者 | 宇山 知成 |
| 設立年月日 | 1980年8月1日 |
| 上場年月日 | 2006年4月20日 |
| 決算月 | 17-Jun |
| 従業員数(単独) | 211 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37.2 |
| 平均年収(万円) | 538 |