| 証券コード | 2586 |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 16.19 |
| 営業利益(億円) | -5.06 |
| 時価総額(億円) | 11.5 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-3 |
|---|---|
| 英文社名 | FRUTA FRUTA INC. |
| URL | https://www.frutafruta.com/ |
| 代表者 | 長澤 誠 |
| 設立年月日 | 2002年11月21日 |
| 上場年月日 | 2014年12月17日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 32 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.9 |
| 平均年収(万円) | 469 |