| 証券コード | 2597 |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 87.57 |
| 営業利益(億円) | 2.79 |
| 時価総額(億円) | 193.75 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区新橋6-1-11 Daiwa御成門ビル |
|---|---|
| 英文社名 | UNICAFE INC. |
| URL | http://www.unicafe.com/ |
| 代表者 | 岩田 斉 |
| 設立年月日 | 1972年11月7日 |
| 上場年月日 | 1999年6月9日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 124 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.7 |
| 平均年収(万円) | 456 |