| 証券コード | 2653 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 2653 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/4/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 2364.1 |
| 営業利益(億円) | 7.79 |
| 時価総額(億円) | 354.51 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 福岡市博多区博多駅南2-9-11 |
|---|---|
| 英文社名 | AEON KYUSHU CO.,LTD. |
| URL | http://www.aeon-kyushu.info/ |
| 代表者 | 柴田 祐司 |
| 設立年月日 | 1972年6月29日 |
| 上場年月日 | 2000年8月7日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 2,780 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 45.8 |
| 平均年収(万円) | 463 |