証券コード | 2655 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 秋田県 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/12 |
---|---|
売上(億円) | 1063.95 |
営業利益(億円) | 13.72 |
時価総額(億円) | 184.73 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 秋田市土崎港北1-6-25 |
---|---|
英文社名 | MAXVALU TOHOKU CO.,LTD. |
URL | http://www.mv-tohoku.co.jp/ |
代表者 | 佐々木 智佳子 |
設立年月日 | 1972年12月8日 |
上場年月日 | 2000年8月10日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 674 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 43.8 |
平均年収(万円) | 468 |