証券コード | 2656 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 2656 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/4/21 |
---|---|
売上(億円) | 14.75 |
営業利益(億円) | -0.67 |
時価総額(億円) | 69.75 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル |
---|---|
英文社名 | Vector Inc. |
URL | http://www.vector.co.jp/ |
代表者 | 梶並 伸博 |
設立年月日 | 1996年11月7日 |
上場年月日 | 2000年8月11日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 53 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.2 |
平均年収(万円) | 491 |