| 証券コード | 2669 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 2669 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 882.58 |
| 営業利益(億円) | 4.98 |
| 時価総額(億円) | 336 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 名古屋市緑区徳重3-107 |
|---|---|
| 英文社名 | Kanemi Co.,Ltd. |
| URL | http://www.kanemi-foods.co.jp/ |
| 代表者 | 三輪 幸太郎 |
| 設立年月日 | 1971年3月29日 |
| 上場年月日 | 2000年10月18日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 1,286 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.3 |
| 平均年収(万円) | 533 |