| 証券コード | 2685 | 
|---|---|
| 業種 | 小売業 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/4 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 2036.86 | 
| 営業利益(億円) | 149.16 | 
| 時価総額(億円) | 1238.06 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | Adastria Co., Ltd. | 
| URL | http://www.adastria.co.jp/ | 
| 代表者 | 福田 三千男 | 
| 設立年月日 | 1953年10月22日 | 
| 上場年月日 | 2000年12月12日 | 
| 決算月 | 17-Feb | 
| 従業員数(単独) | 4,359 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 4,827 | 
| 平均年齢 | 31 | 
| 平均年収(万円) | 432 |