証券コード | 2706 |
---|---|
業種 | その他製品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 2706 |
---|---|
業種 | その他製品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/4/7 |
---|---|
売上(億円) | 56.92 |
営業利益(億円) | 7.07 |
時価総額(億円) | 200.76 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都練馬区豊玉北5-14-6 新練馬ビル |
---|---|
英文社名 | BROCCOLI Co.,Ltd. |
URL | http://www.broccoli.co.jp/ |
代表者 | 森田 知治 |
設立年月日 | 1994年3月25日 |
上場年月日 | 2001年9月3日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 95 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 33.3 |
平均年収(万円) | 576 |