| 証券コード | 2722 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 2722 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/7/11 |
|---|---|
| 売上(億円) | 152.73 |
| 営業利益(億円) | 5.57 |
| 時価総額(億円) | 174.12 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル |
|---|---|
| 英文社名 | I.K Co.,Ltd. |
| URL | https://www.ai-kei.co.jp/ |
| 代表者 | 飯田 裕 |
| 設立年月日 | 1990年4月 |
| 上場年月日 | 2001年12月4日 |
| 決算月 | 17-May |
| 従業員数(単独) | 109 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 33.4 |
| 平均年収(万円) | 492 |