| 証券コード | 2776 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 2776 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/3/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 5.43 |
| 営業利益(億円) | -1.4 |
| 時価総額(億円) | 16.99 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ○ |
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1-16-2 チョーギンビル |
|---|---|
| 英文社名 | SHINTO Holdings,Inc. |
| URL | http://www.crymson.co.jp/ |
| 代表者 | ■ 明輝 |
| 設立年月日 | 1984年1月26日 |
| 上場年月日 | 2003年7月17日 |
| 決算月 | 17-Jan |
| 従業員数(単独) | 21 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.2 |
| 平均年収(万円) | 410 |