| 証券コード | 2872 |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 市場 | 東証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 38.21 |
| 営業利益(億円) | -0.02 |
| 時価総額(億円) | 13.96 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 新潟市北区木崎1785 |
|---|---|
| 英文社名 | SEIHYO Co., Ltd. |
| URL | http://www.seihyo.co.jp/ |
| 代表者 | 飯塚 周一 |
| 設立年月日 | 1916年3月 |
| 上場年月日 | 1949年7月 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 75 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 42.5 |
| 平均年収(万円) | 328 |