| 証券コード | 2883 |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 271.04 |
| 営業利益(億円) | 12.7 |
| 時価総額(億円) | 122.15 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区月島2-3-1 |
|---|---|
| 英文社名 | DAIREI CO.,LTD. |
| URL | http://www.dai-rei.co.jp/ |
| 代表者 | 齋藤 修 |
| 設立年月日 | 1972年6月1日 |
| 上場年月日 | 2014年12月18日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 155 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.7 |
| 平均年収(万円) | 537 |