証券コード | 3030 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/13 |
---|---|
売上(億円) | 102.74 |
営業利益(億円) | 7.63 |
時価総額(億円) | 184.75 |
RWD | ○ |
---|---|
ブレイクポイント | 736 |
schema.org | ― |
住所 | 東京都千代田区外神田3-14-10 秋葉原HFビル |
---|---|
英文社名 | HUB CO.,LTD. |
URL | http://www.pub-hub.co.jp/ |
代表者 | 太田 剛 |
設立年月日 | 1998年5月28日 |
上場年月日 | 2006年4月3日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 302 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 31.9 |
平均年収(万円) | 446 |