| 証券コード | 3065 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3065 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/4/17 |
|---|---|
| 売上(億円) | 129.59 |
| 営業利益(億円) | 3.94 |
| 時価総額(億円) | 71.56 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1-13-41 |
|---|---|
| 英文社名 | Life Foods Co.,Ltd. |
| URL | http://www.meshiya.co.jp/ |
| 代表者 | 大平 毅 |
| 設立年月日 | 1981年7月25日 |
| 上場年月日 | 2006年12月14日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 259 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38 |
| 平均年収(万円) | 493 |