証券コード | 3077 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 茨城県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 3077 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 茨城県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/8 |
---|---|
売上(億円) | 72.92 |
営業利益(億円) | 0.61 |
時価総額(億円) | 42.35 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 水戸市中央2-10-27 ニュー水戸ビル |
---|---|
英文社名 | Horiifoodservice Co.,Ltd. |
URL | http://www.horiifood.co.jp/ |
代表者 | 飯田 益弘 |
設立年月日 | 1993年7月 |
上場年月日 | 2007年4月19日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 191 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 35.2 |
平均年収(万円) | 450 |