| 証券コード | 3079 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 352.66 |
| 営業利益(億円) | 15.24 |
| 時価総額(億円) | 155.1 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都豊島区高田2-17-22 |
|---|---|
| 英文社名 | DVx Inc. |
| URL | http://www.dvx.jp/ |
| 代表者 | 千葉 茂 |
| 設立年月日 | 1986年4月1日 |
| 上場年月日 | 2007年4月25日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 286 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.7 |
| 平均年収(万円) | 616 |