| 証券コード | 3092 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/28 |
|---|---|
| 売上(億円) | 763.93 |
| 営業利益(億円) | 262.84 |
| 時価総額(億円) | 11250.4 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
|---|---|
| 英文社名 | START TODAY CO.,LTD. |
| URL | http://www.starttoday.jp/ |
| 代表者 | 前澤 友作 |
| 設立年月日 | 2000年4月 |
| 上場年月日 | 2007年12月11日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 838 |
| 平均年齢 | 30.1 |
| 平均年収(万円) | 592 |