| 証券コード | 3093 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 133.25 |
| 営業利益(億円) | 7.34 |
| 時価総額(億円) | 113.1 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都千代田区神田練塀町3 大東ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Treasure Factory Co.,LTD. |
| URL | http://www.treasurefactory.co.jp/ |
| 代表者 | 野坂 英吾 |
| 設立年月日 | 1999年12月1日 |
| 上場年月日 | 2007年12月26日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 540 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 29.5 |
| 平均年収(万円) | 453 |