| 証券コード | 3174 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3174 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/10/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 191.44 |
| 営業利益(億円) | 5.25 |
| 時価総額(億円) | 41.56 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-16-1 東貨ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Happiness and D Co.,Ltd. |
| URL | http://www.happiness-d.co.jp |
| 代表者 | 田 泰夫 |
| 設立年月日 | 1990年9月5日 |
| 上場年月日 | 2012年6月22日 |
| 決算月 | 17-Aug |
| 従業員数(単独) | 279 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37.4 |
| 平均年収(万円) | 359 |