| 証券コード | 3177 | 
|---|---|
| 業種 | 小売業 | 
| 都道府県 | 愛媛県 | 
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード | 
【更新日】
| 証券コード | 3177 | 
|---|---|
| 業種 | 小売業 | 
| 都道府県 | 愛媛県 | 
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード | 
| 決算期 | 2017/4/14 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 85.24 | 
| 営業利益(億円) | 3.9 | 
| 時価総額(億円) | 28.89 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ○ | 
| 住所 | 愛媛県今治市八町西3-6-30 | 
|---|---|
| 英文社名 | ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED | 
| URL | http://www.arigatou-s.com/ | 
| 代表者 | 井本 雅之 | 
| 設立年月日 | 2000年10月31日 | 
| 上場年月日 | 2012年11月12日 | 
| 決算月 | 17-Feb | 
| 従業員数(単独) | 216 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.1 | 
| 平均年収(万円) | 355 |