| 証券コード | 3181 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3181 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/4/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 49.1 |
| 営業利益(億円) | 0.23 |
| 時価総額(億円) | 11.91 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 名古屋市港区川西通5-12 |
|---|---|
| 英文社名 | KAITORI OKOKU CO.,LTD. |
| URL | http://www.okoku.jp/ |
| 代表者 | 長谷川 和夫 |
| 設立年月日 | 1999年10月13日 |
| 上場年月日 | 2013年2月14日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 118 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 32.8 |
| 平均年収(万円) | 357 |