| 証券コード | 3189 | 
|---|---|
| 業種 | 小売業 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード | 
【更新日】
| 証券コード | 3189 | 
|---|---|
| 業種 | 小売業 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード | 
| 決算期 | 2017/10/10 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 68.45 | 
| 営業利益(億円) | 2.02 | 
| 時価総額(億円) | 41.4 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-31-16 | 
|---|---|
| 英文社名 | ANAP INC. | 
| URL | http://www.anap.co.jp/ | 
| 代表者 | 家高 利康 | 
| 設立年月日 | 1992年9月22日 | 
| 上場年月日 | 2013年11月19日 | 
| 決算月 | 17-Aug | 
| 従業員数(単独) | 192 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 31.8 | 
| 平均年収(万円) | 368 |