| 証券コード | 3329 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3329 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/29 |
|---|---|
| 売上(億円) | 107.87 |
| 営業利益(億円) | 5.33 |
| 時価総額(億円) | 135.32 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区新橋3-20-1 TOWA J’Sビル |
|---|---|
| 英文社名 | TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD. |
| URL | http://www.towafood-net.co.jp/ |
| 代表者 | 岸野 禎則 |
| 設立年月日 | 1999年5月1日 |
| 上場年月日 | 2004年7月14日 |
| 決算月 | 17-Apr |
| 従業員数(単独) | 247 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 33.8 |
| 平均年収(万円) | 465 |