| 証券コード | 3419 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 名証セントレックス |
【更新日】
| 決算期 | 2017/12/7 |
|---|---|
| 売上(億円) | 17.34 |
| 営業利益(億円) | 0.62 |
| 時価総額(億円) | 23.26 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区海岸1-14-24 鈴江第3ビル |
|---|---|
| 英文社名 | ARTGREEN.CO.,LTD. |
| URL | http://www.artgreen.co.jp/ |
| 代表者 | 田中 豊 |
| 設立年月日 | 1996年8月 |
| 上場年月日 | 2015年12月18日 |
| 決算月 | 17-Oct |
| 従業員数(単独) | 74 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 34 |
| 平均年収(万円) | 389 |