| 証券コード | 3426 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3426 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/8/7 |
|---|---|
| 売上(億円) | 105.32 |
| 営業利益(億円) | 5.71 |
| 時価総額(億円) | 49.26 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
|---|---|
| 英文社名 | ATOM LIVIN TECH Co.,Ltd. |
| URL | http://www.atomlt.com/ |
| 代表者 | 高橋 良一 |
| 設立年月日 | 1954年10月9日 |
| 上場年月日 | 2000年9月5日 |
| 決算月 | 17-Jun |
| 従業員数(単独) | 117 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.1 |
| 平均年収(万円) | 628 |