証券コード | 3464 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/11 |
---|---|
売上(億円) | 121.66 |
営業利益(億円) | 11.15 |
時価総額(億円) | 55.49 |
RWD | ○ |
---|---|
ブレイクポイント | 768 |
schema.org | ○ |
住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー |
---|---|
英文社名 | PROPERTY AGENT Inc. |
URL | http://www.propertyagent.co.jp/ |
代表者 | 中西 聖 |
設立年月日 | 2004年2月6日 |
上場年月日 | 2015年12月22日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 89 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 29.7 |
平均年収(万円) | 670 |