証券コード | 3477 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | 2017/5/15 |
---|---|
売上(億円) | 70.24 |
営業利益(億円) | 5.76 |
時価総額(億円) | 38.65 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 横浜市港北区大倉山1-14-11 |
---|---|
英文社名 | FORLIFE Co.,Ltd. |
URL | https://www.forlifeand.com/ |
代表者 | 奥本 健二 |
設立年月日 | 2000年1月 |
上場年月日 | 2016年12月22日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 55 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.3 |
平均年収(万円) | 646 |