証券コード | 3484 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | - |
---|---|
売上(億円) | - |
営業利益(億円) | - |
時価総額(億円) | 128.26 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー |
---|---|
英文社名 | Tenpo Innovation CO.,LTD. |
URL | http://www.tenpo-r.co.jp/ |
代表者 | 原 康雄 |
設立年月日 | 2007年11月27日 |
上場年月日 | 2017年10月25日 |
決算月 | - |
従業員数(単独) | 56 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 36.7 |
平均年収(万円) | 553 |