| 証券コード | 3545 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/10/31 |
|---|---|
| 売上(億円) | 105.14 |
| 営業利益(億円) | 4.39 |
| 時価総額(億円) | 68.41 |
| RWD | ○ |
|---|---|
| ブレイクポイント | 920 |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都大田区平和島3-3-8 |
|---|---|
| 英文社名 | Defactostandard,Ltd. |
| URL | http://www.defactostandard.co.jp/ |
| 代表者 | 尾嶋 崇遠 |
| 設立年月日 | 2004年4月27日 |
| 上場年月日 | 2016年8月31日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 55 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | ‐ |
| 平均年収(万円) | - |