| 証券コード | 3547 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/1/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 39.72 |
| 営業利益(億円) | 3.16 |
| 時価総額(億円) | 375.11 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-7-6 |
|---|---|
| 英文社名 | KUSHIKATSU TANAKA CO. |
| URL | http://www.kushi-tanaka.co.jp/ |
| 代表者 | 貫 啓二 |
| 設立年月日 | 2006年12月 |
| 上場年月日 | 2016年9月14日 |
| 決算月 | 16-Nov |
| 従業員数(単独) | 184 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 28.8 |
| 平均年収(万円) | 379 |